Denumire | Gramaj | Pret (RON) |
Piept de pui la gratar | 180 g | 21.00 |
*piept de pui | ||
kcal 392, grăsimi 8, acizi grași saturați 3, zaharuri 0, sare 0 | ||
Pulpa pui dezosată la grătar | 140 g | 19.00 |
*pulpa pui | ||
kcal 322, grăsimi 7, acizi grași saturați 3, zaharuri 0, sare 0 | ||
(*) Produs / din produs congelat | ||
Stimați clienți, consultați tabelul celor 14 grupe de alergeni pentru intoleranțe la ingredientele alergice. Tipurile de alergeni sunt trecute în dreptul preparatelor cu numere de la 1 la 14 |